EXCEEDS ISO18752-BC/CC Super Artery Low Bend Series
24 Hours Service Hotline
+86-0371-55157686
| Size | ISO18752 | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (MPa) | MIN.B.P (MPa) | MIN.B.R (mm) | Weight (kg/m) | Connector series | ||
| 6991 Standard | 6991 AR | 6991 SAR | ||||||||
| SA6991-1/2"-1 | AC | AC | AC | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0.419 | 31series |
| SA6991-5/8"-1 | AC | AC | AC | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | 31series |
| SA6991-3/4"-1 | AC | AC | AC | 19.0 | 28.0 | 14 | 56 | 120 | 0.661 | 31series |
| SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0.998 | 31series |
| SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | 31series |
| SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | 31series |
| SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.0 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | 31series |
The items marked with * are for reference only; the actual specifications are subject to the hose body.
Hotline
+86-0371-55157686
Fax
0395-2610007
Inquiry Information
File download
Simply fill out the form below to download the file!