Compression Fitting Straight Tube
24 Hours Service Hotline
+86-0371-55157686
| PART NO | TUBE O.D | HOSE BORE | DIMENSIONS | NOTE | |||
| DN | DASH | L | D | L1 | |||
| 50011-06L-04RW | 6 | 6 | 04 | 29.5 | 6 | 22 | (L) |
| 50011-10L-05RW | 10 | 8 | 05 | 31 | 10 | 23 | |
| 50011-10L-06RW | 10 | 10 | 06 | 33.5 | 10 | 23 | |
| 50011-12L-06RW | 12 | 10 | 06 | 32 | 12 | 25 | |
| 50011-12L-08RW | 12 | 13 | 08 | 32.5 | 12 | 25 | |
| 50011-15-08RW | 15 | 13 | 08 | 35.5 | 15 | 25 | |
| 50011-18-10RW | 18 | 16 | 10 | 35 | 18 | 26 | |
| 50011-22-10RW | 22 | 16 | 10 | 38 | 22 | 28 | |
| 50011-22-12RW | 22 | 19 | 12 | 38 | 22 | 28 | |
| 50011-22-16RW | 22 | 25 | 16 | 39 | 22 | 28 | |
| 50011-28-16RW | 28 | 25 | 16 | 41 | 28 | 30 | |
| 50011-35-20RW | 35 | 32 | 20 | 56 | 35 | 36 | |
| 50011-42-24RW | 42 | 38 | 24 | 62 | 42 | 40 | |
| 50011-08S-04RW | 8 | 6 | 04 | 31 | 8 | 24 | (S) |
| 50011-08S-05RW | 8 | 8 | 05 | 31 | 8 | 24 | |
| 50011-08S-06RW | 8 | 10 | 06 | 31 | 8 | 24 | |
| 50011-10S-04RW | 10 | 6 | 04 | 35 | 10 | 23 | |
| 50011-12S-04RW | 12 | 6 | 04 | 33 | 12 | 25 | |
| 50011-12S-05RW | 12 | 8 | 05 | 33 | 12 | 25 | |
| 50011-14-05RW | 14 | 8 | 05 | 39.5 | 14 | 29 | |
| 50011-14-06RW | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 14 | 29 | |
| 50011-14-08RW | 14 | 13 | 08 | 40 | 14 | 29 | |
| 50011-16-08RW | 16 | 13 | 08 | 41 | 16 | 30 | |
| 50011-16-10RW | 16 | 16 | 10 | 42 | 16 | 30 | |
| 50011-20-10RW | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 20 | 36 | |
| 50011-20-12RW | 20 | 19 | 12 | 52.5 | 20 | 36 | |
| 50011-25-12RW | 25 | 19 | 12 | 56 | 25 | 40 | |
| 50011-25-16RW | 25 | 25 | 16 | 57 | 25 | 40 | |
| 50011-30-16RW | 30 | 25 | 16 | 63 | 30 | 44 | |
| 50011-30-20RW | 30 | 32 | 20 | 64 | 30 | 44 | |
| 50011-38-16RW | 38 | 25 | 16 | 69 | 38 | 50 | |
| 50011-38-20RW | 38 | 32 | 20 | 70 | 38 | 50 | |
Note: 1. The codes in the table are for braided hoses; 2. If you need to use spiral wound hoses, change the code to 29692-XX-XXRW.。
Hotline
+86-0371-55157686
Fax
0395-2610007
Inquiry Information
File download
Simply fill out the form below to download the file!