90° bend metric internal thread spherical surface
24 Hours Service Hotline
+86-0371-55157686
| PART NO. | THREAD T | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | L | H | S1 | ||
| 20191-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 37 | 17 |
| 20191-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 37 | 17 |
| 20191-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 33 | 41 | 19 |
| 20191-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 33 | 41 | 19 |
| 20191-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 33 | 41 | 19 |
| 20191-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 43.5 | 22 |
| 20191-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 43.5 | 22 |
| 20191-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 51.5 | 24 |
| 20191-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 51.5 | 27 |
| 20191-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 55 | 56.5 | 30 |
| 20191-27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 64 | 64.5 | 32 |
| 20191-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 63 | 66.5 | 36 |
| 20191-39-16RW | M39X2 | 25 | 16 | 74 | 74.5 | 46 |
| 20191-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 89 | 55 |
| 20191-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 109 | 106 | 60 |
Note: 1. The codes in the table are for braided hoses; 2. If you need to use them for spiral wound hoses, change the code to 20192-XX-XXRW.
Hotline
+86-0371-55157686
Fax
0395-2610007
Inquiry Information
File download
Simply fill out the form below to download the file!