90°英管内螺纹球面

90°英管内螺纹球面




Product Introduction

代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A    C    H   S2  
22191-02-04RW -- G1/8”X28 6 04 31.5 2 38 14
22191-04-04RW -- G1/4”X19 6 04 31.5 4 38 19
22191-06-05RW -- G3/8”X19 8 05 34.5 5 42 22
22191-06-06RW -- G3/8”X19 10 06 36.3 5 44.3 22
22191-06-08RW 22192-06-08RW G3/8”X19 12 08 42.5 5 50.5 22
22191-08-04TRW -- G1/2”X14 6 04 31.5 6 38.5 27
22191-08-06TRW -- G1/2”X14 10 06 36.3 6 43.8 27
22191-08-08RW 22192-08-08RW G1/2”X14 12 08 42.5 6 52.5 27
22191-08-10RW 22192-08-10RW G1/2”X14 16 10 57 6 57 27
22191-10-10RW 22192-10-10RW G5/8”X14 16 10 57 8 57.5 30
22191-10-12RW 22192-10-12RW G5/8”X14 20 12 63.2 8 64 30
22191-12-08TRW 22192-12-08TRW G3/4”X14 12 08 42.5 9.5 50.5 32
22191-12-10TRW 22192-12-10TRW G3/4”X14 16 10 57 9.5 55 32
22191-12-12RW 22192-12-12RW G3/4”X14 20 12 63.2 9.5 65 32
22191-16-12TRW 22192-16-12TRW G1”X11 20 12 63.2 11 61.5 41
22191-16-16RW 22192-16-16RW G1”X11 25 16 78.9 11 75 41
22191-20-16TRW 22192-20-16TRW G1.1/4”X11 25 16 78.9 11 73 50
22191-20-20WRW 22192-20-20RW G1.1/4”X11 32 20 92.7 10 90 50
22191-24-24WRW 22192-20-21RW G1.1/2”X11 40 24 111.4 11.5 108 55
22191-32-32WRW 22192-32-32RW G2”X11 50 32 138.6 15 129.3 70
 
letone