-  Applications:Application Suitable for oil-based mud,hydrogen sulfide resistant
-  Composition:Inner Tube HNBR
-  Reference:Temperature Range -30℃~180℃ Feature Hose ID ≈ Fitting ID API 16C Certificated Hose
 
   
                     
   
                     
   
  
             



| ID | Working Pressure | Test pressure | OD | weight | |||
| mm | in | Mpa | Mpa | mm | in | kg/m | |
| 51 | 2 | 34.5 | 51.7 | 113 | 4.5 | 24 | |
| 123 | 4 .8 | 28 | |||||
| 128 | 5.0 | 29 | |||||
| 138 | 5.4 | 33 | |||||
| 113 | 4.5 | 24 | |||||
| 69 | 103.5 | 123 | 4 .8 | 28 | |||
| 128 | 5.0 | 29 | |||||
| 103.5 | 155.2 | 138 | 5.4 | 33 | |||
| 136 | 5.4 | 40 | |||||
| 146 | 5.8 | 45 | |||||
| 150 | 5.9 | 46 | |||||
| 162 | 6.4 | 53 | |||||
| 64 | 2 1/2 | 34.5 | 51.7 | 127 | 5.0 | 28 | |
| 137 | 5.4 | 32 | |||||
| 141 | 5.6 | 34 | |||||
| 151 | 5.9 | 38 | |||||
| 69 | 103.5 | 127 | 5.0 | 28 | |||
| 137 | 5.4 | 32 | |||||
| 141 | 5.6 | 34 | |||||
| 103.5 | 155.2 | ||||||
| 151 | 5.9 | 38 | |||||
| 149 | 5.9 | 46 | |||||
| 159 | 6.3 | 51 | |||||
| 164 | 6.5 | 53 | |||||
| 175 | 6.9 | 60 | |||||
| 76 | 3 | 34.5 | 51.7 | 141 | 5.6 | 32 | |
| 151 | 5.9 | 37 | |||||
| 155 | 6.1 | 39 | |||||
| 69 | 103.5 | 167 | 6.6 | 45 | |||
| 141 | 5.6 | 32 | |||||
| 151 | 5.9 | 37 | |||||
| 155 | 6.1 | 39 | |||||
| 103.5 | 155.2 | 167 | 6.6 | 45 | |||
| 164 | 6.5 | 52 | |||||
| 175 | 6.9 | 59 | |||||
| 178 | 7.0 | 59 | |||||
| 190 | 7.5 | 67 | |||||
| 102 | 4 | 34.5 | 51.7 | 219 | 8.6 | 89 | |
| 230 | 9.1 | 98 | |||||
| 232 | 9.1 | 98 | |||||
| 243 | 9.6 | 108 | |||||
| 69 | 103.5 | 219 | 8.6 | 89 | |||
| 230 | 9.1 | 98 | |||||
| 232 | 9.1 | 98 | |||||
| 243 | 9.6 | 108 | |||||
 
 
 
